Nejoblíbenější lyžařská střediska - SnowTrex-Award 2025
Vybraná lyžařská střediska z naší nabídky obdrží tento rok kýžené ocenění SnowTrex-Award. Na základě nejlepších hodnocení našich zákazníků byly vybrány top destinace. Doporučení pochází přímo od účastníků našich zájezdů, protože není nic více vypovídajícího než osobní hodnocení zákazníků.
Mezi nositeli ocenění jsou rozsáhlá lyžařská střediska ve francouzských Alpách, rodinná lyžařská střediska a sjezdovky na ledovci v Rakousku, fascinující rozmanitost sjezdovek v Dolomitech a top prodávaná střediska ve Švýcarsku a Německu. Každý milovník zimních sportů má své vlastní oblíbence. U tohoto výběru si ale můžete být jisti, že Vás celkový balíček určitě přesvědčí: rozmanitost sjezdovek, vybavení lanovek a vleků, útulné chaty a nabídka pro rodiny s dětmi - pro každého se tu něco najde. Přesvědčte se sami. Na této stránce jsme uvedli všechna oceněná střediska.
Oceněná lyžařská střediska
| Místo (region) | Výška | Lyžařské středisko | Sjezdovky |
Výška od – do |
|---|---|---|---|---|
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 1 030 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 838 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 784 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 1 287 m | Ledovec Kaunertal - Fendels | 63 km | 1 325 - 3 113 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 1 352 m | Kaunertaler Gletscher - Fendels | 63 km | 1 325 - 3 113 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 1 016 m | Flims-Laax-Falera | 188 km | 1 020 - 3 018 m | |
| neznámé | ||||
| 1 170 m | Folgaria-Lavarone | 100 km | 1 238 - 1 824 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 1 034 m | Grindelwald/First & Kleine Scheidegg/Männlichen | 151 km | 944 - 2 500 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 566 m | Grindelwald/First & Kleine Scheidegg/Männlichen | 151 km | 944 - 2 500 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 1 324 m | Großglockner Resort Kals-Matrei | 44,5 km | 933 - 2 422 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 641 m | 3 Länder Freizeit-Arena | 160 km | 640 - 1 860 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 2 011 m | Ledovec Schnalstal | 42 km | 2 011 - 3 212 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 1 100 m | Folgaria-Lavarone | 100 km | 1 174 - 1 600 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 1 048 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 1 018 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2 388 m | |
| 1 030 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 1 559 m | Hohsaas - Saas-Grund | 29,5 km | 1 560 - 3 142 m | |
| neznámé | ||||
| 1 127 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 1 000 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2 388 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 1 449 m | Zermatt | 200 km | 1 562 - 3 883 m | |
| neznámé | ||||
| 626 m | Hochficht | 20 km | 933 - 1 338 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 1 700 m | Schnalstaler Gletscher | 42 km | 2 011 - 3 212 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 1 274 m | Grindelwald/First & Kleine Scheidegg/Männlichen | 151 km | 944 - 2 500 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| neznámé | ||||
| 1 608 m | Zermatt | 200 km | 1 562 - 3 883 m | |
| 953 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2 388 m | |
| neznámé | ||||
| neznámé |





