Rakousko
68 648 Počet hodnocení:
95 % Míra doporučení:
Běh na lyžích Rakousko
Běžkařské oblasti v Rakousku se vyznačují mimořádnou rozmanitostí. Od mírných tratí pro běžecké lyžování v Bregenzerwaldu až po náročné trasy v Tyrolsku - každý region nabízí jedinečný zážitek z běžeckého lyžování. Tato rozmanitost zaručuje, že si každý účastník běhu na lyžích bez ohledu na své schopnosti najde tu správnou stopu.
V Rakousku se nachází mnoho vynikajících oblastí pro běh na lyžích, které přesvědčují svou kvalitou a jedinečným kouzlem:
Dovolená Kaiserwinkl:
- Kilometry tratí: cca 250 km
- Nadmořská výška: 660 - 726 m
- Speciální vlastnosti: Rozsáhlá, dobře udržovaná síť stezek, úchvatné horské scenérie, rozmanité trasy pro všechny úrovně
Olympijský region Seefeld:
- Trasové kilometry: cca 245 km
- Převýšení: 1 180 m
- Speciální vlastnosti: Dějiště závodů Světového poháru, rozmanitá síť stezek pro všechny stupně obtížnosti, noční stezky
Ausseerland Salzkammergut:
- Kilometry stezek: cca 230 km
- Převýšení: Různé v závislosti na lokalitě
- Speciální vlastnosti: Vhodné pro začátečníky i rodiny
Achensee:
- Kilometry tras: cca 230 km
- Nadmořská výška: 930 - 1 800 m
- Speciální vlastnosti:
Ramsau am Dachstein:- Tratě pro běžecké lyžování: cca 220 km
- Nadmořská výška: 1 100 - 2 700 m
- Speciální vlastnosti: Dachstein, ledovcové stezky, biatlonové centrum
Kitzbühel:- Kilometry stezek: cca 70 km
- Nadmořská výška: 800 - 1 274 m
- Speciální vlastnosti:
- Kilometry tras: cca 60 km
- Nadmořská výška: 1 350 - 1 850 m
- Speciální vlastnosti:
- vysokohorská trasa pro běžkaře
- Kilometry tras: cca 60 km
- Nadmo
- Kilometry stezek: cca 40 km
- Nadmořská výška: 1 000 - 2 710 m
- Zvláštní vlastnosti: Záruka sněhu díky vysoké nadmořské výšce, působivé horské scenérie, noční stezka
Stubaital:- Kilometry stezek: cca 40 km
- Nadmořská výška: 1 000 - 2 710 m
- Zvláštní vlastnosti: Každý z těchto areálů pro běh na lyžích nabízí své jedinečné kouzlo a podmínky, které z něj dělají výjimečnou destinaci pro běh na lyžích."
Každý z těchto areálů pro běh na lyžích nabízí své jedinečné kouzlo a podmínky, které z něj dělají výjimečnou destinaci pro běh na lyžích. Od úchvatných horských panoramat až po idylické lesní stezky - každý milovník běžeckého lyžování si v Rakousku najde svůj osobní ráj.
Úspěšná dovolená na běžkách začíná správnou přípravou:- Vybavení: Správné vybavení je zásadní. Vyberte si lyže a boty, které odpovídají vašim schopnostem a stylu.
- Nejvhodnější doba pro cestu: Ideální měsíce pro běh na lyžích v Rakousku jsou od prosince do března, kdy jsou sněhové podmínky nejlepší.
- Bezpečnost: Dodržujte pravidla a značení běhu na lyžích a vždy se držte na vyznačených trasách.
- Ubytování: Existuje řada hotelů a penzionů, které se specializují na běh na lyžích a často se nacházejí přímo na tratích pro běžecké lyžování.
- Kurzy běhu na lyžích: Mnoho oblastí nabízí kurzy pro začátečníky i pokročilé.
- Turistické informace: V Rakousku je možné využít i běh na lyžích: Místní turistické kanceláře nabízejí podrobné informace o tratích pro běžecké lyžování, povětrnostních podmínkách a akcích.
Obertauern:
Obertauern:
Střediska pro běžecké lyžování - Rakousko
| středisko | Běžecké trasy v km | Výška |
|---|---|---|
| 60 km | 714 m | |
| 50 km | 916 m | |
| 87 km | 975 m | |
| 176 km | 712 m | |
| 180 km | 850 m | |
| 223 km | 442 m | |
| 78 km | 778 m | |
| 60 km | 1 261 m | |
| 53 km | 567 m | |
| 63 km | 800 m | |
| neznámé | 874 m | |
| 190 km | 1 070 m | |
| 176 km | 659 m | |
| 35 km | 1 002 m | |
| 78 km | 500 m | |
| 35 km | 857 m | |
| 148 km | 650 m | |
| 8 km | 1 100 m | |
| 176 km | 809 m | |
| 90 km | 1 087 m | |
| 130 km | 1 342 m | |
| 34 km | 650 m | |
| 130 km | 989 m | |
| 40 km | 544 m | |
| 8 km | 587 m | |
| 12 km | 510 m | |
| neznámé | 427 m | |
| 87 km | 510 m | |
| 148 km | 794 m | |
| 53 km | 579 m | |
| 23 km | 756 m | |
| 8 km | 871 m | |
| 34 km | 1 430 m | |
| 40 km | 1 071 m | |
| 28 km | 830 m | |
| neznámé | 437 m | |
| 12 km | 1 204 m | |
| 148 km | 475 m | |
| 223 km | 443 m | |
| 17 km | 994 m | |
| neznámé | 736 m | |
| 148 km | 820 m | |
| 20 km | 1 287 m | |
| 90 km | 458 m | |
| 20 km | 1 352 m | |
| 260 km | 780 m | |
| 180 km | 1 057 m | |
| 30 km | 840 m | |
| 180 km | 920 m | |
| 55 km | 696 m | |
| 29 km | 1 073 m | |
| 70 km | 1 154 m | |
| 5 km | 937 m | |
| 23 km | 813 m | |
| 53 km | 545 m | |
| 80 km | 2 300 m | |
| 90 km | 1 423 m | |
| 90 km | 979 m | |
| 39 km | 1 247 m | |
| 148 km | 798 m | |
| 78 km | 476 m | |
| 78 km | 767 m | |
| 28 km | 920 m | |
| 328 km | 770 m | |
| 120 km | 868 m | |
| 78 km | 511 m | |
| 328 km | 752 m | |
| 12 km | 1 288 m | |
| 260 km | 1 003 m | |
| 120 km | 591 m | |
| 30 km | 608 m | |
| 110 km | 959 m | |
| 16 km | 1 274 m | |
| 70 km | 806 m | |
| 148 km | 620 m | |
| 20 km | 513 m | |
| neznámé | 870 m | |
| 40 km | 827 m | |
| neznámé | 575 m | |
| 80 km | 1 377 m | |
| 148 km | 705 m | |
| neznámé | 1 107 m | |
| 70 km | 923 m | |
| 30 km | 1 325 m | |
| 53 km | 558 m | |
| neznámé | 1 258 m | |
| 23 km | 786 m | |
| 148 km | 820 m | |
| 70 km | 837 m | |
| 148 km | 520 m | |
| 170 km | 641 m | |
| 70 km | 762 m | |
| 180 km | 1 014 m | |
| 25 km | 1 075 m | |
| neznámé | 906 m | |
| 87 km | 520 m | |
| 39 km | 1 067 m | |
| 148 km | 499 m | |
| 39 km | 1 600 m | |
| 121 km | 589 m | |
| 42 km | 705 m | |
| 29 km | 817 m | |
| neznámé | 921 m | |
| 70 km | 1 444 m | |
| 260 km | 788 m | |
| 11 km | 673 m | |
| 34 km | 687 m | |
| 41 km | 626 m | |
| 148 km | 1 180 m | |
| neznámé | 1 200 m | |
| 40 km | 800 m | |
| 60 km | 1 179 m | |
| neznámé | 1 119 m | |
| 30 km | 868 m | |
| 30 km | 975 m | |
| 31 km | 950 m | |
| 150 km | 1 123 m | |
| 30 km | 633 m | |
| 5 km | 864 m | |
| 9 km | 611 m | |
| 42 km | 1 215 m | |
| 70 km | 790 m | |
| 2 km | 829 m | |
| 12 km | 950 m | |
| 40 km | 860 m | |
| 53 km | 540 m | |
| 42 km | 1 530 m | |
| 90 km | 1 394 m | |
| 30 km | 857 m | |
| 40 km | 994 m | |
| 87 km | 824 m | |
| 148 km | 500 m | |
| 87 km | 936 m | |
| 11 km | 1 930 m | |
| 170 km | 687 m | |
| 5 km | 812 m | |
| 32 km | 1 664 m | |
| 55 km | 690 m | |
| 80 km | 991 m | |
| 5 km | 820 m | |
| 12 km | 510 m | |
| 76 km | 952 m | |
| 90 km | 970 m | |
| 328 km | 765 m | |
| 8 km | 556 m | |
| neznámé | 1 135 m | |
| 34 km | 950 m | |
| 87 km | 640 m | |
| 120 km | 853 m | |
| 31 km | 876 m | |
| 75 km | 1 086 m | |
| 78 km | 813 m | |
| 260 km | 1 003 m | |
| 260 km | 748 m | |
| 5 km | 812 m | |
| 148 km | 754 m | |
| 328 km | 745 m | |
| 53 km | 548 m | |
| 90 km | 700 m | |
| 8 km | 545 m | |
| neznámé | 1 056 m | |
| 9 km | 618 m | |
| 245 km | 1 200 m | |
| 31 km | 1 429 m | |
| 90 km | 889 m | |
| 60 km | 1 103 m | |
| 9 km | 560 m | |
| 70 km | 1 304 m | |
| 90 km | 878 m | |
| 2 km | 864 m | |
| 71 km | 1 389 m | |
| 180 km | 570 m | |
| 170 km | 659 m | |
| 70 km | 1 640 m | |
| 40 km | 1 065 m | |
| 150 km | 1 075 m | |
| 2 km | 914 m | |
| 10 km | 1 048 m | |
| 53 km | 523 m | |
| 70 km | 1 012 m | |
| 70 km | 1 400 m | |
| 148 km | 1 377 m | |
| 148 km | 703 m | |
| 176 km | 896 m | |
| neznámé | 633 m | |
| 18 km | 678 m | |
| 12 km | 542 m | |
| 8,9 km | 685 m | |
| 18 km | 1 269 m | |
| 34 km | 1 281 m | |
| 53 km | 549 m | |
| 79 km | 626 m | |
| 148 km | 1 031 m | |
| 41 km | 564 m | |
| 15 km | 804 m | |
| 2 km | 2 646 m | |
| 30 km | 1 194 m | |
| 180 km | 850 m | |
| 28 km | 778 m | |
| 121 km | 658 m | |
| 25 km | 963 m | |
| 30 km | 900 m | |
| 14 km | 1 500 m | |
| neznámé | 962 m | |
| 14 km | 902 m | |
| 148 km | 783 m | |
| 120 km | 602 m | |
| 12 km | 966 m | |
| 148 km | 511 m | |
| 29 km | 767 m | |
| 23 km | 750 m | |
| 39 km | 575 m | |
| 70 km | 1 717 m |





