| Nejvyšší bod: | 2 900 m |
| Nejnižší bod: | 1 570 m |
| Výška vesnice: | 1 675 m |
| Vleků celkem: | 21 |
| Kabinkové lanovky: | 4 |
| Sedačkové lanovky: | 5 |
| Kotvové vleky: | 9 |
| Kouzelné koberce: | 3 |
| Sjezdovek celkem: | 115 km |
|
Sjezdovky:
|
26 km |
|
Sjezdovky:
|
59 km |
|
Sjezdovky:
|
30 km |
Počasí sníh & Výška sněhu Zinal
| Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: 0 / 21 |
| Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): 0 / 115 |
| Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: ne |
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: ne |
Sněhové zpravodajství
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| říj. | lis. | pro. | led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort





