| Nejvyšší bod: | 1 869 m |
| Nejnižší bod: | 620 m |
| Výška vesnice: | 703 m |
| Vleků celkem: | 81 |
| Kabinkové lanovky: | 17 |
| Sedačkové lanovky: | 32 |
| Kotvové vleky: | 21 |
| Kouzelné koberce: | 11 |
| Sjezdovek celkem: | 275 km |
|
Sjezdovky:
|
115 km |
|
Sjezdovky:
|
121 km |
|
Sjezdovky:
|
39 km |
Počasí sníh & Výška sněhu Söll
| Výška sněhu v údolí: 40 cm | Otevřené vleky: 81 / 81 |
| Výška sněhu na kopci: 60 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 214 / 275 |
| Poslední sněžení: 03.01.2026 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: kompaktní prašan | Snowpark otevřen: ano |
| Zimní turistické stezky: 31,3 km | Sjezd do údolí možný: ano |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
|
dnes
07.01.26 |
zítra
08.01.26 |
pá
09.01.26 |
so
10.01.26 |
ne
11.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -16 / -13 °C | -13 / -4 °C | -7 / -2 °C | -10 / -7 °C | -13 / -10 °C |
| Počet slunečných hodin | 6 h | 0 h | 2 h | 2 h | 0 h |
| Nový sníh | 2 cm | 5 cm | 7 cm | 7 cm | 15 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -16 °C | -14 °C | -14 °C | -13 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -12 °C | -9 °C | -7 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 2 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení | 100 m | 500 m | 300 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -9 °C | -8 °C | -10 °C | -10 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -11 °C | -11 °C | -13 °C | -12 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 5 cm | 11 cm | 4 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
dnes
07.01.26 |
zítra
08.01.26 |
pá
09.01.26 |
so
10.01.26 |
ne
11.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -13 / -7 °C | -13 / -3 °C | -4 / 2 °C | -6 / -1 °C | -8 / -3 °C |
| Počet slunečných hodin | 6 h | 0 h | 2 h | 2 h | 0 h |
| Nový sníh | 1 cm | 3 cm | 4 cm | 3 cm | 7 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -11 °C | -7 °C | -11 °C | -13 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -11 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 100 m | 500 m | 300 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 2 cm | 5 cm | 2 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 55 | 32 | 101 | 17 | 57 | 0 | 4 | 0 | 5 | 68 | 78 | 14 |
| 9 | 5 | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort





