| Nejvyšší bod: | 1 887 m | 
| Nejnižší bod: | 1 352 m | 
| Výška vesnice: | 545 m | 
| Vleků celkem: | 5 | 
| Kabinkové lanovky: | 0 | 
| Sedačkové lanovky: | 1 | 
| Kotvové vleky: | 4 | 
| Sjezdovek celkem: | 14 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 9,5 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 2,4 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 2,1 km | 
| Lyžařské trasy: | 1 km | 
Počasí sníh & Výška sněhu Schwaz
| Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: 0 / 5 | 
| Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): 0 / 14 | 
| Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a | 
| Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: ne | 
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: ne | 
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
| dnes 31.10.25 | zítra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | út 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | 2 / 12 °C | 4 / 12 °C | 4 / 9 °C | 0 / 1 °C | -4 / 7 °C | 
| Počet slunečných hodin | 8 h | 4 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 3 200 m | 1 700 m | 1 400 m | 2 900 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 3 °C | 11 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Rychlost větru | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 100 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 100 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 5 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Rychlost větru | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 500 m | 3 500 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 8 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Rychlost větru | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 6 cm | 
| Hranice sněžení | 2 700 m | 2 300 m | 1 800 m | 1 500 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 1 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Rychlost větru | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nový sníh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 1 300 m | 1 700 m | 1 000 m | 2 200 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -2 °C | 6 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 800 m | 3 100 m | 3 100 m | 3 400 m | 
| dnes 31.10.25 | zítra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | út 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | 5 / 16 °C | 7 / 18 °C | 7 / 14 °C | 2 / 12 °C | 1 / 13 °C | 
| Počet slunečných hodin | 8 h | 4 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 3 200 m | 1 700 m | 1 400 m | 2 900 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 5 °C | 15 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 100 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 100 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 7 °C | 16 °C | 11 °C | 9 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 500 m | 3 500 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 8 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 700 m | 2 300 m | 1 800 m | 1 500 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 6 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 1 300 m | 1 700 m | 1 000 m | 2 200 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 1 °C | 12 °C | 7 °C | 3 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 800 m | 3 100 m | 3 100 m | 3 400 m | 
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| říj. | lis. | pro. | led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | 
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h | 
| 26 | 38 | 112 | 59 | 33 | 100 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 7 | 14 | 10 | 6 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort 
    

 
 
 




