| Nejvyšší bod: | 2 142 m |
| Nejnižší bod: | 547 m |
| Výška vesnice: | 611 m |
| Vleků celkem: | 6 |
| Kabinkové lanovky: | 1 |
| Sedačkové lanovky: | 2 |
| Kotvové vleky: | 2 |
| Kouzelné koberce: | 1 |
| Sjezdovek celkem: | 30 km |
|
Sjezdovky:
|
15 km |
|
Sjezdovky:
|
7 km |
|
Sjezdovky:
|
8 km |
| Lyžařské trasy: | 2 km |
Počasí sníh & Výška sněhu Millstatt
| Výška sněhu v údolí: 2 cm | Otevřené vleky: 6 / 6 |
| Výška sněhu na kopci: 60 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 8 / 30,2 |
| Poslední sněžení: 24.12.2025 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: kompaktní prašan | Snowpark otevřen: n/a |
| Zimní turistické stezky: 2,5 km | Sjezd do údolí možný: ne |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
|
dnes
01.01.26 |
zítra
02.01.26 |
so
03.01.26 |
ne
04.01.26 |
po
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -11 / -7 °C | -11 / -8 °C | -13 / -10 °C | -16 / -12 °C | -14 / -11 °C |
| Počet slunečných hodin | 4 h | 5 h | 8 h | 8 h | 3 h |
| Nový sníh | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -10 °C | -8 °C | -9 °C | -9 °C |
| Rychlost větru | 35 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 35 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -10 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C |
| Rychlost větru | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -12 °C | -11 °C | -12 °C | -13 °C |
| Rychlost větru | 30 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -14 °C | -13 °C | -14 °C | -14 °C |
| Rychlost větru | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -13 °C | -12 °C | -13 °C | -13 °C |
| Rychlost větru | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
dnes
01.01.26 |
zítra
02.01.26 |
so
03.01.26 |
ne
04.01.26 |
po
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -8 / 1 °C | -5 / 1 °C | -5 / 2 °C | -7 / 0 °C | -9 / -2 °C |
| Počet slunečných hodin | 4 h | 4 h | 8 h | 9 h | 4 h |
| Nový sníh | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -5 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -6 °C | -1 °C | -5 °C | -7 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -6 °C | -2 °C | -6 °C | -7 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
| 4 h | 4 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 82 | 29 | 75 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 61 | 12 |
| 5 | 3 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort





