Kötschach-Mauthen
38 Počet hodnocení:
97 % Míra doporučení:
| Nejvyšší bod: | 2 002 m |
| Nejnižší bod: | 600 m |
| Výška vesnice: | 705 m |
| Vleků celkem: | 29 |
| Kabinkové lanovky: | 6 |
| Sedačkové lanovky: | 8 |
| Kotvové vleky: | 10 |
| Kouzelné koberce: | 5 |
| Sjezdovek celkem: | 110 km |
|
Sjezdovky:
|
30 km |
|
Sjezdovky:
|
69 km |
|
Sjezdovky:
|
11 km |
Počasí sníh & Výška sněhu Kötschach-Mauthen
| Výška sněhu v údolí: 10 cm | Otevřené vleky: 27 / 29 |
| Výška sněhu na kopci: 65 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 78 / 110 |
| Poslední sněžení: 24.12.2025 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: kompaktní prašan | Snowpark otevřen: ne |
| Zimní turistické stezky: 40 km | Sjezd do údolí možný: ano |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
|
dnes
01.01.26 |
zítra
02.01.26 |
so
03.01.26 |
ne
04.01.26 |
po
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -15 / -5 °C | -13 / -6 °C | -16 / -8 °C | -19 / -10 °C | -17 / -9 °C |
| Počet slunečných hodin | 6 h | 6 h | 8 h | 9 h | 4 h |
| Nový sníh | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -10 °C | -6 °C | -8 °C | -10 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -10 °C | -7 °C | -8 °C | -9 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 20 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -11 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -14 °C | -11 °C | -13 °C | -15 °C |
| Rychlost větru | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -16 °C | -11 °C | -14 °C | -16 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
dnes
01.01.26 |
zítra
02.01.26 |
so
03.01.26 |
ne
04.01.26 |
po
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -11 / 0 °C | -7 / 2 °C | -7 / 1 °C | -9 / -2 °C | -10 / -3 °C |
| Počet slunečných hodin | 5 h | 6 h | 8 h | 9 h | 4 h |
| Nový sníh | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -10 °C | -1 °C | -5 °C | -6 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | 0 °C | -4 °C | -5 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -6 °C | -1 °C | -4 °C | -6 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | -2 °C | -6 °C | -8 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -9 °C | -4 °C | -8 °C | -7 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
| 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 6 h | 9 h | 8 h | 8 h | 6 h | 5 h | 6 h | 5 h |
| 75 | 36 | 84 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58 | 15 |
| 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort





