Kaprun Glacier Estate
5 Počet hodnocení:
100 % Míra doporučení:
| Nejvyšší bod: | 3 029 m | 
| Nejnižší bod: | 768 m | 
| Výška vesnice: | 786 m | 
| Vleků celkem: | 24 | 
| Kabinkové lanovky: | 9 | 
| Sedačkové lanovky: | 6 | 
| Kotvové vleky: | 9 | 
| Sjezdovek celkem: | 62 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 30 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 23 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 9 km | 
| Lyžařské trasy: | 9 km | 
Počasí sníh & Výška sněhu Kaprun
| Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: n/a | 
| Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): n/a | 
| Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a | 
| Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: n/a | 
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: n/a | 
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
| dnes 31.10.25 | zítra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | -1 / 1 °C | -1 / 2 °C | -5 / 0 °C | -7 / -4 °C | 
| Počet slunečných hodin | 8 h | 4 h | 0 h | 5 h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 37 cm | 1 cm | 
| Hranice sněžení | 3 300 m | 3 200 m | 1 800 m | 1 300 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C | 
| Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 300 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Rychlost větru | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 400 m | 3 600 m | 3 200 m | 3 100 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -1 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C | 
| Rychlost větru | 30 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 45 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 4 cm | 17 cm | 10 cm | 
| Hranice sněžení | 2 700 m | 2 100 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C | 
| Rychlost větru | 45 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 
| Nový sníh | 6 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 1 300 m | 1 400 m | 1 100 m | 800 m | 
| dnes 31.10.25 | zítra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | 3 / 13 °C | 4 / 15 °C | 5 / 12 °C | 2 / 9 °C | 
| Počet slunečných hodin | 8 h | 4 h | 0 h | 2 h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 300 m | 2 700 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 300 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 5 °C | 13 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 500 m | 3 600 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 6 °C | 11 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 700 m | 2 200 m | 1 800 m | 1 700 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 5 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 1 500 m | 1 700 m | 1 100 m | 800 m | 
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| říj. | lis. | pro. | led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | 
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 7 h | 
| 79 | 45 | 168 | 85 | 48 | 155 | 57 | 177 | 15 | 110 | 36 | 67 | 
| 10 | 7 | 14 | 9 | 8 | 14 | 9 | 21 | 4 | 13 | 8 | 9 | 
        Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort 
    

 
 
 
 




