| Nejvyšší bod: | 2 100 m | 
| Nejnižší bod: | 1 000 m | 
| Výška vesnice: | 828 m | 
| Vleků celkem: | 8 | 
| Kabinkové lanovky: | 2 | 
| Sedačkové lanovky: | 0 | 
| Kotvové vleky: | 6 | 
| Sjezdovek celkem: | 9 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 4 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 3 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 2 km | 
Počasí sníh & Výška sněhu Imst
| Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: n/a | 
| Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): n/a | 
| Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a | 
| Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: n/a | 
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: n/a | 
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
| dnes 31.10.25 | zítra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | út 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | 3 / 9 °C | 5 / 9 °C | -2 / 6 °C | -4 / 2 °C | 0 / 9 °C | 
| Počet slunečných hodin | 8 h | 4 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 2 500 m | 1 700 m | 1 500 m | 3 300 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C | 
| Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 100 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 5 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 400 m | 3 300 m | 3 300 m | 2 900 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C | 
| Rychlost větru | 15 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 2 cm | 
| Hranice sněžení | 2 500 m | 2 100 m | 1 700 m | 1 500 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -1 °C | -1 °C | 1 °C | 
| Rychlost větru | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 1 200 m | 1 800 m | 1 000 m | 2 400 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 2 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Rychlost větru | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 900 m | 3 100 m | 3 200 m | 3 400 m | 
| dnes 31.10.25 | zítra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | út 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | 3 / 16 °C | 5 / 17 °C | 5 / 12 °C | 0 / 11 °C | -1 / 14 °C | 
| Počet slunečných hodin | 8 h | 4 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 2 500 m | 1 700 m | 1 500 m | 3 300 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 3 °C | 15 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 100 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 5 °C | 16 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 400 m | 3 300 m | 3 300 m | 2 900 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 7 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 500 m | 2 100 m | 1 700 m | 1 500 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 10 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 1 100 m | 1 800 m | 1 000 m | 2 400 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 0 °C | 13 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 900 m | 3 100 m | 3 200 m | 3 400 m | 
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| říj. | lis. | pro. | led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 18 | 49 | 100 | 60 | 26 | 64 | 15 | 55 | 0 | 5 | 0 | 3 | 
| 3 | 9 | 14 | 9 | 4 | 13 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
        Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort 
    

 
 




