| Nejvyšší bod: | 2 340 m |
| Nejnižší bod: | 1 560 m |
| Výška vesnice: | 874 m |
| Vleků celkem: | 9 |
| Kabinkové lanovky: | 3 |
| Sedačkové lanovky: | 3 |
| Kotvové vleky: | 3 |
| Sjezdovek celkem: | 31 km |
|
Sjezdovky:
|
7 km |
|
Sjezdovky:
|
16 km |
|
Sjezdovky:
|
8 km |
| Lyžařské trasy: | 9 km |
Počasí sníh & Výška sněhu Axams
| Výška sněhu v údolí: 35 cm | Otevřené vleky: 6 / 9 |
| Výška sněhu na kopci: 60 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 18,7 / 40,7 |
| Poslední sněžení: 08.01.2026 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: kompaktní prašan | Snowpark otevřen: ano |
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: ano |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
|
dnes
10.01.26 |
zítra
11.01.26 |
po
12.01.26 |
út
13.01.26 |
st
14.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -10 / -4 °C | -17 / -7 °C | -16 / -2 °C | -5 / 1 °C | -5 / 1 °C |
| Počet slunečných hodin | 0 h | 6 h | 1 h | 1 h | 5 h |
| Nový sníh | 4 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 100 m | 0 m | 200 m | 1 700 m | 1 200 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -8 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 300 m | 200 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -9 °C | -9 °C | -14 °C | -15 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -13 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 1 600 m | 1 900 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 2 000 m | 2 200 m | 2 000 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 2 100 m | 1 800 m | 200 m |
|
dnes
10.01.26 |
zítra
11.01.26 |
po
12.01.26 |
út
13.01.26 |
st
14.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -4 / 1 °C | -12 / -3 °C | -12 / 1 °C | -2 / 7 °C | -2 / 7 °C |
| Počet slunečných hodin | 0 h | 6 h | 1 h | 2 h | 5 h |
| Nový sníh | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 100 m | 0 m | 0 m | 1 600 m | 1 000 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 300 m | 200 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -6 °C | -3 °C | -9 °C | -11 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -11 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 1 900 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -1 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 2 000 m | 2 200 m | 2 000 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -1 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 2 100 m | 1 700 m | 200 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
| 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 9 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 55 | 35 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 47 | 12 |
| 9 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort





