Rekreační byty Kesselgrubs
6 Počet hodnocení:
66 % Míra doporučení:
| Nejvyšší bod: | 2 176 m | 
| Nejnižší bod: | 740 m | 
| Výška vesnice: | 850 m | 
| Vleků celkem: | 83 | 
| Kabinkové lanovky: | 21 | 
| Sedačkové lanovky: | 33 | 
| Kotvové vleky: | 29 | 
| Sjezdovek celkem: | 210 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 90 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 110 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 10 km | 
| Lyžařské trasy: | 21 km | 
Počasí sníh & Výška sněhu Altenmarkt
| Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: n/a | 
| Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): n/a | 
| Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a | 
| Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: n/a | 
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: n/a | 
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
| dnes 31.10.25 | zítra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | 0 / 7 °C | 2 / 7 °C | 2 / 5 °C | -2 / 1 °C | 
| Počet slunečných hodin | 7 h | 4 h | 1 h | 2 h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 30 cm | 3 cm | 
| Hranice sněžení | 3 400 m | 2 700 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Rychlost větru | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Rychlost větru | 10 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 500 m | 3 600 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 3 °C | 4 °C | 2 °C | -1 °C | 
| Rychlost větru | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 14 cm | 
| Hranice sněžení | 2 700 m | 2 500 m | 1 800 m | 1 700 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Rychlost větru | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Nový sníh | 7 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 1 600 m | 1 600 m | 1 100 m | 700 m | 
| dnes 31.10.25 | zítra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | 2 / 15 °C | 4 / 16 °C | 5 / 12 °C | 1 / 8 °C | 
| Počet slunečných hodin | 6 h | 4 h | 0 h | 2 h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 400 m | 2 700 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 3 °C | 13 °C | 8 °C | 5 °C | 
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 14 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 500 m | 3 600 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 5 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 700 m | 2 500 m | 1 800 m | 1 700 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 1 600 m | 1 700 m | 1 100 m | 700 m | 
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| říj. | lis. | pro. | led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | 
| 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 
| 48 | 29 | 105 | 72 | 36 | 121 | 28 | 57 | 0 | 8 | 0 | 4 | 
| 4 | 5 | 13 | 8 | 6 | 11 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
        Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort 
    

 
 
 




