| Nejvyšší bod: | 1 965 m |
| Nejnižší bod: | 850 m |
| Výška vesnice: | 727 m |
| Vleků celkem: | 47 |
| Kabinkové lanovky: | 1 |
| Sedačkové lanovky: | 13 |
| Kotvové vleky: | 33 |
| Sjezdovek celkem: | 128 km |
|
Sjezdovky:
|
64 km |
|
Sjezdovky:
|
52 km |
|
Sjezdovky:
|
12 km |
| Lyžařské trasy: | 5 km |
Počasí sníh & Výška sněhu Altaussee
| Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: 0 / 8 |
| Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): 0 / 34 |
| Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: n/a |
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: ne |
Sněhové zpravodajství
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| říj. | lis. | pro. | led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort





