| Nejvyšší bod: | 768 m |
| Nejnižší bod: | 678 m |
| Výška vesnice: | 780 m |
| Vleků celkem: | 3 |
| Kabinkové lanovky: | 0 |
| Sedačkové lanovky: | 0 |
| Kotvové vleky: | 2 |
| Kouzelné koberce: | 1 |
| Sjezdovek celkem: | 3 km |
|
Sjezdovky:
|
1 km |
|
Sjezdovky:
|
1 km |
|
Sjezdovky:
|
1 km |
Počasí sníh & Výška sněhu Masserberg
| Výška sněhu v údolí: 15 cm | Otevřené vleky: 3 / 3 |
| Výška sněhu na kopci: 30 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 0,8 / 2,3 |
| Poslední sněžení: 26.01.2026 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: umělý sníh | Snowpark otevřen: ne |
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: ano |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
|
dnes
27.01.26 |
zítra
28.01.26 |
čt
29.01.26 |
pá
30.01.26 |
so
31.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -5 / -2 °C | -4 / -2 °C | -5 / -3 °C | -5 / -2 °C | -5 / -2 °C |
| Počet slunečných hodin | 1 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Nový sníh | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 100 m | 200 m | 0 m | 100 m | 300 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 100 m | 0 m | 100 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nový sníh | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 100 m | 1 300 m | 1 300 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 200 m | 100 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 300 m | 200 m | 200 m |
|
dnes
27.01.26 |
zítra
28.01.26 |
čt
29.01.26 |
pá
30.01.26 |
so
31.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -4 / -1 °C | -4 / -2 °C | -4 / -3 °C | -5 / -2 °C | -5 / -2 °C |
| Počet slunečných hodin | 1 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Nový sníh | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 100 m | 200 m | 0 m | 0 m | 300 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 100 m | 0 m | 100 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 100 m | 1 300 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 100 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 300 m | 200 m | 200 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
| 2 h | 3 h | 6 h | 7 h | 8 h | 10 h | 7 h | 9 h | 4 h | 2 h | 2 h | 2 h |
| 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort





