Německo
6 203 Počet hodnocení:
93 % Míra doporučení:
Lyžařská střediska Německo
Lyžařská střediska Německo
I když alpské pohoří zabírá na území Německa jen velmi malou část, jedná se přesto o národ s velkou tradicí zimních sportů.Srdcem bavorských Alp je vrchol Zugspitze (2 962 m) – nejvyšší hora Německa. Na její náhorní plošině se nachází největší a nejvyšší ledovcový areál v Německu.
V roce 1936 se v Garmisch-Partenkirchenu konaly olympijské hry. Dalším tradičním střediskem zimních sportů je Oberstdorf. Obě střediska jsou známá díky světovému poháru.
V německém středohoří se rovněž nachází mnoho menších lyžařských astředisek. Středohoří se tendenčně vypíná ze severu na jih. Nejvyšším vrcholem je tu Feldberg v Černém lese se svými 1 493 m, za ním následuje Großer Arber v Bavorském lese s nadmořskou výškou 1 456 m.
Après ski Německo
V Německu láká après ski bohatou nabídkou sportovních aktivit jako jsou procházky na sněžnicích, sáňkování, jízda koňským spřežením, lední bruslení a mnoho dalších. Trochu odpočinku si lze dopřát v jedné z termálních lázní s pestrou nabídkou wellness, například Aquaria Oberstaufen, vitální vřídlo Oberstdorf nebo vřídlo Watzmann v Berchtesgadenu. Jižní Německo je nejen co se kultury ale i krajiny týče velmi rozmanité. O tradiční oslavy a divoké zvyky zdejší lidé opravdu velmi pečují. Mnohé zámky, kostely a kláštery si lze prohlédnout.A kdo si chce během svého après ski spíše nasbírat nějaké nové informace, ten si může třeba zajít do pivovaru nebo na prohlídku horského dolu v Berchtesgadenu. U sjezdovek najdete sněhové bary a tradiční chatky, v údolí pak restaurace a hostince, bary a diskotéky. Ke specialitkám jižního Německa patří pokrmy z masa, polévky, knedlíky a moučníky. Bavorským zvykem je tzv. „Brotzeit“, většinou slané občerstvení, které ne málo kdy obsahuje jitrnici s preclíkem.
Lyžařská střediska Německo
| Místo (region) | Výška | Lyžařské středisko | Sjezdovky |
Výška od – do |
|---|---|---|---|---|
| 750 m | Raupennesthang - Altenberg | 2 km | 740 - 826 m | |
| 825 m | Oberjoch (Bad Hindelang) - Iseler | 32 km | 1 130 - 1 559 m | |
| 296 m | Wurmberg - Braunlage | 12 km | 565 - 970 m | |
| 473 m | Region Berchtesgaden | 40 km | 795 - 1 554 m | |
| 658 m | Brauneck - Lenggries/Wegscheid | 31 km | 700 - 1 712 m | |
| 573 m | Region Berchtesgaden | 40 km | 795 - 1 554 m | |
| 700 m | Geißkopf | 8 km | 840 - 1 121 m | |
| 689 m | Silberberg - Bodenmais | 2 km | 778 - 931 m | |
| 761 m | Nebelhorn - Oberstdorf | 13 km | 828 - 2 224 m | |
| 707 m | Garmisch-Classic - Zugspitze | 60 km | 740 - 2 720 m | |
| 560 m | Bocksberg - Hahnenklee | 2 km | 560 - 726 m | |
| 758 m | Garmisch-Classic - Zugspitze | 60 km | 740 - 2 720 m | |
| 893 m | Lyžařské středisko Windeck - Hinterzarten | 4 km | 971 - 1 190 m | |
| 693 m | Unternberg | 2,5 km | 710 - 1 417 m | |
| 680 m | Brauneck - Lenggries/Wegscheid | 31 km | 700 - 1 712 m | |
| 912 m | Kranzberg - Mittenwald | 15 km | 980 - 1 350 m | |
| 867 m | Nesselwang | 8 km | 900 - 1 463 m | |
| 669 m | Hochficht | 20 km | 866 - 1 338 m | |
| 837 m | Garmisch-Classic - Zugspitze | 60 km | 740 - 2 720 m | |
| 479 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 800 m | Oberhof - Svah Fallbach | 1 km | 718 - 835 m | |
| 791 m | Oberstaufen | 53 km | 750 - 1 708 m | |
| 813 m | Nebelhorn - Oberstdorf | 13 km | 828 - 2 224 m | |
| 914 m | Fichtelberg - Oberwiesenthal | 16 km | 911 - 1 215 m | |
| 670 m | Region Berchtesgaden | 40 km | 795 - 1 554 m | |
| 696 m | Winklmoosalm - Steinplatte | 42 km | 740 - 1 860 m | |
| 484 m | Hohenbogen - Neukirchen u Hl. Blut | 6 km | 657 - 1 050 m | |
| 784 m | Spitzingsee-Tegernsee | 14 km | 980 - 1 580 m | |
| 630 m | Region Berchtesgaden | 40 km | 795 - 1 554 m | |
| 700 m | Kadernberg - Schönberg | 1 km | 612 - 690 m | |
| 468 m | Fichtelberg - Oberwiesenthal | 16 km | 911 - 1 215 m | |
| 422 m | Oberhof - Svah Fallbach | 1 km | 718 - 835 m | |
| 747 m | Spitzingsee-Tegernsee | 14 km | 980 - 1 580 m | |
| 156 m | Wurmberg - Braunlage | 12 km | 565 - 970 m | |
| 846 m | Výtahy Schneeberg - Waldau | 2 km | 940 - 1 060 m | |
| 573 m | Oberfrauenwald | 1 km | 650 - 948 m | |
| 718 m | Hochficht | 20 km | 866 - 1 338 m | |
| 550 m | Willingen | 17 km | 578 - 838 m | |
| 668 m | Winterberg (kolotoč lyžařských vleků) | 28 km | 630 - 820 m |





