| Nejvyšší bod: | 2 275 m | 
| Nejnižší bod: | 973 m | 
| Výška vesnice: | 1 220 m | 
| Vleků celkem: | 32 | 
| Kabinkové lanovky: | 22 | 
| Sedačkové lanovky: | 4 | 
| Kotvové vleky: | 6 | 
| Sjezdovek celkem: | 119 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 52 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 42 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 25 km | 
Počasí sníh & Výška sněhu Pfalzen
| Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: n/a | 
| Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): n/a | 
| Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a | 
| Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: n/a | 
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: n/a | 
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
| dnes 31.10.25 | zítra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | 1 / 7 °C | 3 / 7 °C | 1 / 4 °C | -3 / 0 °C | 
| Počet slunečných hodin | 2 h | 2 h | 0 h | 6 h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 900 m | 2 700 m | 2 100 m | 1 700 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 600 m | 2 800 m | 2 900 m | 3 100 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Rychlost větru | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 100 m | 3 200 m | 3 200 m | 2 800 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 2 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C | 
| Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm | 
| Hranice sněžení | 2 400 m | 2 600 m | 1 900 m | 1 700 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C | 
| Rychlost větru | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nový sníh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 1 600 m | 1 800 m | 1 500 m | 800 m | 
| dnes 31.10.25 | zítra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | 4 / 11 °C | 6 / 11 °C | 6 / 10 °C | 2 / 9 °C | 
| Počet slunečných hodin | 2 h | 1 h | 0 h | 6 h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 900 m | 2 600 m | 2 100 m | 1 700 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 5 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 600 m | 2 800 m | 2 900 m | 3 000 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 6 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 100 m | 3 200 m | 3 200 m | 2 800 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 6 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 400 m | 2 600 m | 1 800 m | 1 700 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 1 600 m | 1 800 m | 1 600 m | 800 m | 
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| říj. | lis. | pro. | led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | 
| 4 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 7 h | 
| 14 | 11 | 35 | 47 | 20 | 59 | 25 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort 
    

 
 
 




