| Nejvyšší bod: | 3 212 m |
| Nejnižší bod: | 2 011 m |
| Výška vesnice: | 528 m |
| Vleků celkem: | 11 |
| Kabinkové lanovky: | 2 |
| Sedačkové lanovky: | 5 |
| Kotvové vleky: | 4 |
| Sjezdovek celkem: | 42 km |
|
Sjezdovky:
|
10 km |
|
Sjezdovky:
|
18 km |
|
Sjezdovky:
|
14 km |
Počasí sníh & Výška sněhu Naturno
| Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: n/a |
| Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): n/a |
| Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: n/a |
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: n/a |
Sněhové zpravodajství
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
| 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 11 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 83 | 17 | 57 | 67 | 103 | 9 | 32 | 33 | 42 | 55 | 76 | 23 |
| 11 | 5 | 12 | 11 | 15 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 3 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort





