Tyrolsko - "Tyrolská pečeť kvality běžeckých stop"
Pokud bylo po prověření zjištěno splnění všech nutných předpokladů, může dojít k propůjčení pečeti kvality běžeckých stop na dobu 3 let. Na základě písemné žádosti může dojít k prodloužení na další 3 roky.
V případě nedodržení předepsaných směrnic může dojít k odebrání pečeti kvality běžeckých stop. Trvání propůjčení této pečeti je zobrazeno přetiskem odpovídající doby na emblému. Na propůjčení pečeti běžeckých stop nevzniká žádný právní nárok.
Přehled míst s pečetí kvality běžeckých stop
| středisko | Běžecké trasy v km | Nocí | od |
|---|---|---|---|
| 50 km | 2 - 7 | 2 671 Kč | |
| 87 km | 3 - 7 | 6 714 Kč | |
| 20 km | 2 - 10 | 6 518 Kč | |
| 20 km | 2 - 10 | 8 160 Kč | |
| 260 km | 3 - 10 | 11 002 Kč | |
| 70 km | 2 - 10 | 9 532 Kč | |
| 80 km | 3 - 10 | 11 982 Kč | |
| 70 km | 2 - 10 | 5 366 Kč | |
| 148 km | 2 - 10 | 6 837 Kč | |
| neznámé | 2 - 7 | 7 082 Kč | |
| 148 km | nelze objednat | ||
| neznámé | 3 - 7 | 4 876 Kč | |
| 70 km | nelze objednat | ||
| 53 km | 3 - 10 | 6 346 Kč | |
| 70 km | 2 - 10 | 7 327 Kč | |
| 170 km | nelze objednat | ||
| 70 km | 2 - 10 | 8 552 Kč | |
| neznámé | 2 - 5 | 4 631 Kč | |
| 121 km | 3 - 10 | 5 856 Kč | |
| 148 km | 2 - 10 | 6 224 Kč | |
| 31 km | nelze objednat | ||
| 5 km | nelze objednat | ||
| 70 km | 2 - 10 | 5 856 Kč | |
| 90 km | 2 - 10 | 8 552 Kč | |
| 170 km | 2 - 10 | 8 062 Kč | |
| 80 km | nelze objednat | ||
| 5 km | 3 - 10 | 5 440 Kč | |
| 76 km | 2 - 10 | 10 267 Kč | |
| 120 km | nelze objednat | ||
| 5 km | 3 - 10 | 4 876 Kč | |
| 245 km | 2 - 10 | 7 572 Kč | |
| 31 km | 3 - 10 | 8 062 Kč | |
| 70 km | 2 - 7 | 12 227 Kč | |
| 170 km | 2 - 10 | 6 346 Kč | |
| 10 km | 2 - 7 | 7 327 Kč | |
| neznámé | 2 - 7 | 5 366 Kč | |
| 148 km | 2 - 4 | 7 572 Kč | |
| 121 km | 3 - 10 | 3 896 Kč | |





