Nejvyšší bod: | 2 500 m |
Nejnižší bod: | 1 500 m |
Výška vesnice: | 1 500 m |
Vleků celkem: | 23 |
Kotvové vleky: | 17 |
Sedačkové lanovky: | 5 |
Kabinkové lanovky: | 1 |
Sjezdovek celkem: | 100 km |
Sjezdovky:
|
55 km |
Sjezdovky:
|
35 km |
Sjezdovky:
|
10 km |
Počasí sníh & Výška sněhu SuperDévoluy
Výšky sněhu & informace o sjezdovkách poslední aktualizace: 14.02.2025
Výška sněhu v údolí: 63 cm | Otevřené vleky: 20 / 21 |
Výška sněhu na kopci: 80 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 89 / 100 |
Poslední sněžení: 11.02.2025 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
Stav sněhu: kompaktní prašan | Snowpark otevřen: ano |
Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: ano |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
dnes
15.02.25 |
zítra
16.02.25 |
po
17.02.25 |
út
18.02.25 |
st
19.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Předpověď na 5 dní | |||||
Teplota (min./max.) | -15 / 0 °C | -10 / 2 °C | -10 / 0 °C | -10 / 0 °C | -7 / 2 °C |
Počet slunečných hodin | 10 h | 5 h | 10 h | 10 h | 5 h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 1 900 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 800 m | 2 100 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -14 °C | 1 °C | -8 °C | -10 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 1 300 m | 1 900 m | 1 700 m | 2 000 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -10 °C | 2 °C | -6 °C | -9 °C |
Rychlost větru | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 2 200 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 000 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -10 °C | 0 °C | -7 °C | -9 °C |
Rychlost větru | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 1 400 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 500 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -9 °C | 0 °C | -7 °C | -7 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 2 000 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 700 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -7 °C | 2 °C | -5 °C | -7 °C |
Rychlost větru | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 1 800 m | 2 000 m | 2 200 m | 2 100 m |
dnes
15.02.25 |
zítra
16.02.25 |
po
17.02.25 |
út
18.02.25 |
st
19.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Předpověď na 5 dní | |||||
Teplota (min./max.) | -8 / 7 °C | -3 / 8 °C | -3 / 7 °C | -3 / 7 °C | 0 / 9 °C |
Počet slunečných hodin | 10 h | 5 h | 10 h | 10 h | 5 h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 1 900 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 800 m | 2 100 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -7 °C | 7 °C | -1 °C | -3 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 1 300 m | 1 900 m | 1 700 m | 2 000 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -3 °C | 9 °C | 1 °C | -2 °C |
Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 2 200 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 000 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -3 °C | 7 °C | 0 °C | -2 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 1 400 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 500 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -2 °C | 7 °C | 0 °C | 0 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 2 000 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 700 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | 0 °C | 8 °C | 2 °C | 0 °C |
Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 1 800 m | 2 000 m | 2 200 m | 2 100 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. | led. |
3 h | 4 h | 6 h | 5 h | 7 h | 10 h | 10 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 3 h |
109 | 179 | 36 | 60 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 | 131 | 129 |
11 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort