| Nejvyšší bod: | 2 750 m |
| Nejnižší bod: | 1 000 m |
| Výška vesnice: | 1 000 m |
| Vleků celkem: | 29 |
| Kabinkové lanovky: | 2 |
| Sedačkové lanovky: | 13 |
| Kotvové vleky: | 14 |
| Sjezdovek celkem: | 90 km |
|
Sjezdovky:
|
55 km |
|
Sjezdovky:
|
29 km |
|
Sjezdovky:
|
6 km |
Počasí sníh & Výška sněhu Le Grand Bornand
| Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: n/a |
| Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): n/a |
| Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: n/a |
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: n/a |
Sněhové zpravodajství
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis. | pro. | led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort





