Zasněžené ledovce, velkolepé oblasti s hlubokým sněhem a dokonale upravené sjezdovky: díky stálým sněhovým srážkám a příznivým klimatickým podmínkám se Francie může pochlubit nejen nejvyšší horou Alp Mont Blancem (4 809 m), ale i mnoha dalšími regiony, kde v zimě není o sníh nouze. Ale kde přesně se nacházejí? Pro zodpovězení této otázky analyzovala společnost SnowTrex své meteorologické údaje a ukazuje, která francouzská lyžařská střediska obdržela v zimní sezóně 2024/2025 celkem až 13 m sněhu.
Přehled 10 nejzasněženějších lyžařských středisek ve Francii v letech 2024/2025
| Lyžařské středisko/lyžařský region | Místa | Nový sníh v horách sezóna 2024/2025 |
|---|---|---|
| Chamonix | Chamonix | 13,01 m |
| Espace Diamant | Praz sur Arly | 13,01 m |
| Les 2 Alpes | Les 2 Alpes | 9,91 m |
| La Plagne (Paradiski) | La Plagne / Les Coches | 9,69 m |
| Les Arcs/Peisey-Vallandry | Les Arcs | 9,63 m |
| Espace San Bernardo – La Rosière/La Thuile | La Rosière | 9,63 m |
| Alpe d'Huez | Alpe d’Huez / Auris / Vaujany | 9,42 m |
| Tignes – Val d’Isère | Tignes / Val d’Isère | 8,75 m |
| Les Menuires - St. Martin | Les Menuires / St. Martin | 8,57 m |
| Val Thorens-Orelle | Val Thorens | 7,68 m |
10 nejzasněženějších lyžařských středisek ve Francii v letech 2023/2024 v přehledu
Společnost SnowTrex nemá k dispozici údaje o výšce sněhu pro zimní sezónu 2023/2024.
10 nejzasněženějších lyžařských středisek ve Francii 2022/2023 v přehledu
| Lyžařské středisko/lyžařský region | Místa | Nový sníh v horách sezóna 2022/2023 |
|---|---|---|
| Chamonix | Chamonix | 16,09 m |
| Espace Diamant | Praz sur Arly | 16,09 m |
| Les Arcs/Peisey-Vallandry | Les Arcs / Peisey-Vallandry | 11,83 m |
| Les 2 Alpes | Les 2 Alpes | 11,51 m |
| La Plagne | Les Coches / La Plagne | 11,38 m |
| Alpe d’Huez Grand Domaine Ski | Alpe d’Huez / Auris / Vaujany | 10,96 m |
| Tignes – Val d’Isère | Tignes / Val d’Isère | 10,27 m |
| Les Menuires – Saint Martin | Les Menuires / St. Martin de Belleville | 9,75 m |
| Val Thorens – Orelle | Val Thorens / Orelle | 9,34 m |
| Méribel | Méribel | 8,72 m |
Přehled 10 nejzasněženějších lyžařských středisek ve Francii 2021/2022
| Lyžařské středisko/lyžařský region | Místa | Nový sníh v horách sezóna 2021/2022 |
|---|---|---|
| Chamonix | Les Houches / Chamonix / Vallorcine | 15,11 m |
| Espace Diamant | Praz sur Arly | 15,11 m |
| Alpe d'Huez | Alpe d’Huez / Auris / Vaujany | 11,51 m |
| Les Arcs/Peisey-Vallandry | Peisey-Vallandry / Les Arcs | 11,36 m |
| La Plagne (Paradiski) | Les Coches / La Plagne | 11,01 m |
| Les 2 Alpes | Les 2 Alpes | 10,89 m |
| Les Menuires - St. Martin | Les Menuires / St. Martin de Belleville | 10,15 m |
| Val Thorens-Orelle | Val Thorens / Orelle | 9,75 m |
| Tignes – Val d’Isère | Tignes / Val d’Isère | 9,60 m |
| Méribel | Méribel / Brides les Bains | 9,14 m |
10 nejzasněženějších lyžařských středisek ve Francii 2020/2021 v přehledu
| Lyžařské středisko/lyžařský region | Místa | Nový sníh v horách sezóna 2020/2021 |
|---|---|---|
| Chamonix | Les Houches / Chamonix / Vallorcine | 14,47 m |
| Espace Diamant | Praz sur Arly | 14,47 m |
| Les 2 Alpes | Les 2 Alpes | 10,88 m |
| Alpe d'Huez | Alpe d’Huez / Auris / Vaujany | 10,67 m |
| Les Arcs/Peisey-Vallandry | Peisey-Vallandry / Les Arcs | 10,64 m |
| La Plagne (Paradiski) | Les Coches / La Plagne | 10,28 m |
| Les Menuires - St. Martin | Les Menuires / St. Martin de Belleville | 9,29 m |
| Val Thorens-Orelle | Val Thorens / Orelle | 8,93 m |
| Tignes – Val d’Isère | Tignes / Val d’Isère | 8,74 m |
| La Clusaz-Manigod | La Clusaz | 8,66 m |
Chcete vědět, kolik sněhu je v současné době ve Francii? SnowTrex zná aktuální výšku sněhu ve Francii.
Často kladené otázky o statistikách sněhu ve Francii
Kolik sněhu napadne ve Francii?
Ve vysokých horách ve Francii tradičně v zimě napadne hodně sněhu. Sezóna 2022/23 nebyla výjimkou a přinejmenším vrcholové hodnoty byly vyšší než v předchozím roce. V tomto ohledu vedla lyžařská střediska Chamonix a Praz sur Arly (Espace Diamant), kde od konce září do začátku dubna napadlo celkem 13,01 metru sněhu. Na druhém místě v této kategorii se s 9,91 metry umístilo lyžařské středisko Les 2 Alpes a stupně vítězů „doplnilo“ lyžařské středisko La Plagne (Paradiski) s celkovým množstvím 9,69 metrů sněhu.
Kde na světě napadne nejvíce sněhu?
Nejvíce sněhu na světě spadne v západní části hlavního japonského ostrova Honšú. Historicky zde v horách japonských Alp ročně napadne v průměru 30 až 38 metrů čerstvého sněhu!
Kdy napadlo nejvíce sněhu ve francouzských Alpách?
Nejsněhovějším rokem od počátku meteorologických záznamů ve francouzských Alpách byl rok 1980, kdy v regionu na hranicích s Itálií a Švýcarskem sněžilo celkem 202 dní z 365 a ve 133 dnech byla sněhová pokrývka dokonce vyšší než 1 metr.