Itálie nabízí kromě pizzy a těstovin mnohem víc, zejména v zimě – a spoustu prašanu! Známé lyžařské oblasti v údolí Aosta jsou obzvláště působivé svou impozantní horskou krajinou za ideálních povětrnostních podmínek. Navzdory mnoha hodinám slunečního svitu je zde dostatek bílého prachového sněhu. Ale kde přesně se to v italských velehorách děje? Společnost SnowTrex nyní analyzovala svá meteorologická data a ukazuje, ve kterých lyžařských střediscích v Itálii napadlo v zimě 2024/2025 celkem až 7,78 m sněhu.
Přehled 10 nejzasněženějších lyžařských středisek v Itálii v roce 2024/2025
| Lyžařské střediska/Lyžařské oblast | Místa | Nový sníh v horách sezóna 2024/2025 |
|---|---|---|
| Monterosa Ski | Gressoney La Trinité / Champoluc | 7,78 m |
| Breuil-Cervinia - Valtournenche | Cervinia / Valtournenche | 7,48 m |
| Espace San Bernardo | La Thuile / Courmayeur | 6,91 m |
| Madesimo | Madesimo | 5,35 m |
| San Domenico Ski | Varzo | 4,66 m |
| Bardonecchia | Bardonecchia / Alagna Valsesia | 4,38 m |
| Pontedilegno Tonale | Passo del Tonale | 4,15 m |
| Watles - Mals | Schluderns / Sulden am Ortler/ Prad am Stilfserjoch | 3,97 m |
| Via Lattea | Cesana Torinese / Sestriere (Via Lattea) / Sauze d´Oulx (Via Lattea) | 3,92 m |
| Val di Fiemme/Obereggen | Truden | 3,71 m |
10 nejzasněženějších lyžařských středisek v Itálii v letech 2023/2024 v přehledu
Společnost SnowTrex nemá k dispozici údaje o výšce sněhu pro zimní sezónu 2023/2024.
10 nejzasněženějších lyžařských středisek v Itálii v sezoně 2022/2023 v přehledu
| Lyžařské střediska/Lyžařské oblast | Místa | Nový sníh v horách sezóna 2022/2023 |
|---|---|---|
| Breuil-Cervinia Valtournenche | Cervinia | 7,22 m |
| Monterosa Ski | Gressoney La Trinité / Champoluc | 5,55 m |
| Madesimo | Madesimo | 5,07 m |
| Bardonecchia | Bardonecchia | 4,83 m |
| Via Lattea | Sestriere / Sauze d'Oulx | 4,49 m |
| Schnalstaler Gletscher | Naturns / Vernagt / Kurzras | 4,39 m |
| Sulden | Prad am Stilfserjoch | 4,31 m |
| Watles - Mals | Schluderns / Mals | 4,31 m |
| Cortina d'Ampezzo | Cortina d'Ampezzo / Misurina | 4,13 m |
| Bormio | Bormio | 3,84 m |
10 nejzasněženějších lyžařských středisek v Itálii 2021/2022 v přehledu
| Lyžařské střediska/Lyžařské oblast | Místa | Nový sníh v horách sezóna 2022/2023 |
|---|---|---|
| Breuil-Cervinia Valtournenche | Cervinia / Valtournenche | 8,95 m |
| Espace San Bernardo | La Thuile | 7,72 m |
| Monterosa Ski | Gressoney La Trinité / Brusson / Alagna Valsesia / Champoluc | 7,56 m |
| Schnalstaler Gletscher | Naturns / Vernagt / Kurzras | 6,47 m |
| Val di Fiemme/Obereggen | Truden | 5,76 m |
| Madesimo | Madesimo | 5,64 m |
| Dva státy lyžařská aréna | Mals / Prad am Stilfserjoch | 5,24 m |
| Sulden | Stilfs / Sulden am Ortler | 5,18 m |
| Furkel | Trafoi | 5,18 m |
| Watles - Mals | Schluderns | 4,75 m |
10 nejzasněženějších lyžařských středisek v Itálii 2020/2021 v přehledu
| Lyžařské střediska/Lyžařské oblast | Místa | Nový sníh v horách sezóna 2022/2023 |
|---|---|---|
| Breuil-Cervinia Valtournenche | Cervinia / Valtournenche | 8,25 m |
| Madesimo | Madesimo | 7,96 m |
| Espace San Bernardo | La Thuile | 7,58 m |
| Cortina d’Ampezzo | Cortina d’Ampezzo / Misurina | 7,57 m |
| Monterosa Ski | Gressoney La Trinité / Brusson / Alagna Valsesia | 7,47 m |
| Schnalstaler Gletscher | Naturns / Vernagt / Kurzras | 7,20 m |
| Dva státy lyžařská aréna | Mals / Prad am Stilfserjoch | 6,97 m |
| San Martino di Castrozza | San Martino di Castrozza | 6,67 m |
| Pontedilegno Tonale | Passo del Tonale | 6,65 m |
| Sulden | Schluderns / Sulden am Ortler | 6,42 m |
Chcete vědět, kolik sněhu je v současné době v Itálii? SnowTrex zná aktuální výšku sněhu v Itálii.
Často kladené otázky o sněhových statistikách Itálie
Kolik sněhu napadne v Itálii?
Ve vysokých horách na jižní straně Alp v Itálii zajišťují sněhové srážky každou zimu ideální podmínky na sjezdovkách. To se potvrdilo i v sezóně 2024/25, kdy si nejvíce čerstvého sněhu užívalo lyžařské středisko Monterosa Ski. Od konce září do začátku dubna zde napadlo celkem 7,78 metru sněhu. Na druhém místě na stupních vítězů se s 7,48 metry čerstvého sněhu umístilo lyžařské středisko Breuil-Cervinia – Valtournenche. Bronzovou příčku obsadila lyžařská oblast Espace San Bernardo s 6,91 metry čerstvého sněhu.
Kde na světě napadne nejvíce sněhu?
Faktem je, že historicky nejvíce sněhu v zimě na celém světě napadlo v Japonských Alpách. Toto konkrétní pohoří se však nenachází v Evropě, ale v Asii. Nejzasněženější oblast na světě se nachází na západě hlavního japonského ostrova Honšú. Zde v Japonských Alpách každoročně napadne v průměru neuvěřitelných 30 a 38 metrů čerstvého sněhu!
Kdy napadlo nejvíce sněhu v italských Alpách?
Na 11. březen 2015 obyvatelé Capracotty (1 421 m n. m.) jen tak nezapomenou. Od té doby je tato malá vesnice v provincii Isernia ve střední Itálii zapsána v Guinnessově knize rekordů. V tento den zde totiž napadlo 2,56 metru čerstvého sněhu za pouhých 18 hodin! Capracotta tak nahradila starého držitele světového rekordu v množství čerstvého sněhu, Stříbrné jezero. V roce 1921 napadlo v tomto městečku v americkém státě Colorado ve Skalistých horách 1,93 metru čerstvého sněhu – ovšem během 24 hodin.