Švýcarsko je zemí hor. Není divu, že zde lyžaři v zimě najdou vše, po čem jejich srdce touží! Konfederace nabízí sjezdovky pro profesionály i začátečníky, úchvatné výhledy na vysněnou horskou krajinu a optimální podmínky na sjezdovkách. A co víc, nadmořská výška mezi Lucernským jezerem a Matterhornem je vysoká: vždyť mnohé hory ve Švýcarsku jsou vysoké hodně přes 4 000 metrů. To zaručuje optimální lyžařské podmínky a vysokou spolehlivost sněhu. Dostatečný důvod k tomu, aby společnost SnowTrex analyzovala svá meteorologická data a ukázala vám, ve kterých švýcarských lyžařských střediscích napadlo v zimní sezóně 2025/2026 celkem až 10,88 m sněhu.
Přehled 10 nejzasněženějších lyžařských středisek ve Švýcarsku v sezoně 2025/2026
| Lyžařské středisko/lyžařský areál | Místa | Čerstvý sníh v horách – sezóna 2025/2026 |
|---|---|---|
| Matterhorn ski paradise | Grächen / Täsch / Zermatt | 10,88 m |
| Titlis - Engelberg | Engelberg | 10,43 m |
| Saastal | Saas-Almagell / Saas-Fee / Saas-Grund | 9,95 m |
| Aletsch Arena | Fiesch | 8,37 m |
| Crans Montana | Crans Montana | 8,26 m |
| Jungfrau Region | Grindelwald / Interlaken / Mürren / Wengen | 8,15 m |
| Disentis | Disentis | 8,08 m |
| Meiringen-Hasliberg | Brienz / Hasliberg / Meiringen | 8,01 m |
| 4 Vallées | Nendaz / Thyon / Veysonnaz | 7,81 m |
| Adelboden-Lenk | Adelboden / Lenk | 7,57 m |
→ Naplánujte si dovolenou v Alpách a najděte ty nejlepší nabídky ve Švýcarsku na SnowTrex
Přehled 10 nejzasněženějších lyžařských středisek ve Švýcarsku v sezoně 2024/2025
| Lyžařské středisko/lyžařský areál | Místo | Čerstvý sníh v horách – sezóna 2024/2025 |
|---|---|---|
| Matterhorn ski paradise | Zermatt / Täsch / Grächen | 8,86 m |
| Engelberg-Titlis | Engelberg | 8,85 m |
| Saastal | Saas-Fee / Saas-Grund / Saas-Almagell | 8,22 m |
| Gstaad Mountain Rides | Saanen / Gstaad | 8,04 m |
| Aletsch Arena | Fiesch | 7,01 m |
| Disentis | Disentis | 6,83 m |
| Jungfrau Region | Grindelwald / Mürren / Interlaken / Wengen | 6,70 m |
| Meiringen-Hasliberg | Hasliberg / Meiringen / Brienz | 6,63 m |
| Flumserberg | Murg | 6,24 m |
| Crans Montana | Crans Montana | 6,22 m |
Přehled 10 nejzasněženějších lyžařských středisek ve Švýcarsku v sezoně 2023/2024
Pro zimní sezónu 2023/2024 nemá SnowTrex k dispozici žádné údaje o výšce sněhové pokrývky.
Přehled 10 nejzasněženějších lyžařských středisek ve Švýcarsku v sezoně 2022/2023
| Lyžařská oblast/region | Místo | Čerstvě zasněžená horská sezóna 2022/2023 |
|---|---|---|
| Engelberg-Titlis | Engelberg | 9,92 m |
| Matterhorn ski paradise | Zermatt / Täsch / Grächen | 7,69 m |
| Saastal | Saas-Fee / Saas-Grund / Saas-Almagell | 7,67 m |
| Val d'Anniviers | Vercorin / Crans Montana | 7,47 m |
| Jungfrau Region | Wengen / Mürren / Grindelwald / Interlaken | 7,33 m |
| Meiringen-Hasliberg | Hasliberg / Meiringen | 7,29 m |
| Aletsch Arena | Fiesch | 6,92 m |
| Adelboden | Adelboden | 6,73 m |
| Wildhaus | Unterwasser | 6,46 m |
| Davos Klosters Mountains | Davos / Klosters | 6,10 m |
Přehled 10 nejzasněženějších lyžařských středisek ve Švýcarsku v letech 2021/2022
| Lyžařská oblast/region | Místo | Čerstvě zasněžená horská sezóna 2021/2022 |
|---|---|---|
| Engelberg-Titlis | Engelberg | 12,08 m |
| Jungfrau Region | Wengen / Mürren / Grindelwald / Interlaken | 10,43 m |
| Matterhorn ski paradise | Zermatt / Täsch / Grächen | 10,43 m |
| Gstaad Mountain Rides | Gstaad / Saanen | 10,28 m |
| Saastal | Saas-Fee / Saas-Grund / Saas-Almagell | 9,97 m |
| Meiringen-Hasliberg | Brienz / Hasliberg / Meiringen | 9,56 m |
| Aletsch Arena | Fiesch | 9,29 m |
| Val d'Anniviers | Vercorin / Crans Montana | 8,72 m |
| Flumserberg | Murg | 8,60 m |
| Adelboden | Adelboden | 8,33 m |
Přehled 10 nejzasněženějších lyžařských středisek ve Švýcarsku v roce 2020/2021
| Lyžařská oblast/region | Umístění | Čerstvý sníh v horské sezóně 2020/2021 |
|---|---|---|
| Engelberg-Titlis | Engelberg | 12,11 m |
| Jungfrau Region | Wengen / Mürren / Grindelwald / Interlaken | 9,79 m |
| Meiringen-Hasliberg | Brienz / Hasliberg / Meiringen | 9,35 m |
| Gstaad Mountain Rides | Gstaad / Saanen | 9,30 m |
| Matterhorn ski paradise | Zermatt / Täsch / Grächen | 9,17 m |
| Disentis 3000 | Disentis | 9,17 m |
| Saas-Fee | Saas-Fee / Saas-Grund / Saas-Almagell | 9,05 m |
| Aletsch Arena | Fiesch | 9,00 m |
| Flumserberg | Murg | 8,40 m |
| Davos Klosters Mountains | Davos / Klosters | 8,09 m |
Chcete vědět, kolik sněhu je ve Švýcarsku v současné době? SnowTrex zná aktuální výšku sněhu ve Švýcarsku.
Často kladené otázky o statistikách sněhu ve Švýcarsku
Kolik sněhu napadne ve Švýcarsku?
Švýcarsko je proslulé svou jistotou sněhových podmínek, což se projevuje především v lyžařských střediscích, která každoročně zaznamenávají nejvyšší množství nového sněhu. V zimní sezóně 2025/26 se na prvním místě umístil Zermatt v okolí legendárního Matterhornu (4 478 m). Od konce října do konce března zde v kantonu Valais napadlo celkem 10,88 m nového sněhu. Na druhém místě následuje lyžařský areál Titlis – Engelberg, legendární zimní centrum. V bezprostředním okolí tohoto klášterního městečka naměřili meteorologové celkovou výšku sněhové pokrývky 10,43 m. Těsně za ním se s 9,95 m umístila lyžařská oblast Saastal ve Wallisu v okolí luxusního lyžařského střediska Saas-Fee, která tak uzavírá první trojici s nejvyšším množstvím nového sněhu.
Kde na světě napadne nejvíce sněhu?
Historicky nejzasněženější oblast na světě se nachází v Asii. Stejně jako v Evropě se zde nachází pohoří známé jako Alpy. Japonské Alpy se nacházejí na západě hlavního ostrova Honšú. Díky své zeměpisné poloze v blízkosti moře dostávají nadprůměrné množství srážek, které se v zimě přirozeně mění ve sníh. V průměru na vrcholky každoročně napadne neuvěřitelných 30 až 38 metrů čerstvého sněhu!
Kdy napadlo ve švýcarských Alpách nejvíce sněhu?
Švýcaři vědí o čerstvém sněhu vše už po staletí. Ale i místní jsou vždy překvapeni bílou nádherou. Například 15. dubna 1999 napadlo na průsmyku Bernina (2 307 m) v kantonu Graubünden během 24 hodin 1,30 m čerstvého sněhu. To je dodnes absolutní denní rekord ve Švýcarsku. Naproti tomu největší sněhová nadílka za jediný rok byla naměřena v letech 1974/75 přímo na hranici mezi kantony Bern a Valais. Meteorologická stanice u horského hotelu „Grimsel Hospiz“ (1 980 m n. m.) zaznamenala rekordních 20,73 m čerstvého sněhu za 12 měsíců.