Rakousko je jednou z nejoblíbenějších destinací pro milovníky zimních sportů, a to nejen kvůli skvělé rakouské kuchyni a jedinečné pohostinnosti. Milovníci Rakouska se mohou těšit také na krásnou horskou krajinu, útulné chaty v moderních lyžařských střediscích a samozřejmě na vynikající sněhové podmínky. Kde však v Rakousku napadne nejvíce sněhu pro dokonalé lyžařské radovánky? Společnost SnowTrex analyzovala svá meteorologická data a ukazuje, ve kterých rakouských lyžařských střediscích napadlo v zimní sezóně 2025/2026 ve špičkách celkem až 7,79 m sněhu.
Přehled 10 nejzasněženějších lyžařských středisek v Rakousku v letech 2025/2026
| Lyžařská oblast/region | Místa | Čerstvě zasněžená horská sezóna 2025/2026 |
|---|---|---|
| Ski Arlberg | Lech / Zürs / Stuben | 7,79 m |
| Hintertuxer Gletscher | Tux / Hintertux / Finkenberg | 7,33 m |
| Skigebiet Pitztaler Gletscher & Rifflsee | St. Leonhard im Pitztal | 6,88 m |
| Skiregion Silvretta | Ischgl / Kappl / See | 6,54 m |
| Sölden | Sölden / Längenfeld | 6,49 m |
| Stubaier Gletscher | Neustift | 6,15 m |
| Kaunertaler Gletscher - Fendels | Feichten / Fendels | 5,97 m |
| Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 5,91 m |
| Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 5,91 m |
| Mölltaler Gletscher | Flattach / Obervellach | 5,84 m |
| Ankogel - Mallnitz | Mallnitz | 5,84 m |
| Skiregion 3 Täler Pass | Au / Bezau | 5,82 m |
→ Naplánujte si dovolenou v Alpách a najděte ty nejlepší nabídky v Rakousku na SnowTrex
Přehled 10 nejzasněženějších lyžařských středisek v Rakousku v letech 2024/2025
| Lyžařská oblast/region | Místa | Čerstvě zasněžená horská sezóna 2024/2025 |
|---|---|---|
| Hintertuxer Gletscher | Tux / Hintertux / Finkenberg | 6,99 m |
| 4-Berge-Skischaukel | Schladming / Haus im Ennstal | 5,90 m |
| Rittisberg | Ramsau am Dachstein | 5,90 m |
| Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 5,80 m |
| Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 5,80 m |
| Ski Arlberg | St. Anton / Flirsch | 5,77 m |
| Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf - Weißsee Gletscher | 5,59 m |
| Mölltaler Gletscher | Flattach / Obervellach | 5,55 m |
| Ankogel | Mallnitz | 5,55 m |
| Mayrhofen & Hippach | Mayrhofen / Hippach - Schwendau - Ramsau | 5,46 m |
| Sölden | Sölden / Längenfeld | 5,42 m |
Přehled 10 nejzasněženějších lyžařských středisek v Rakousku v letech 2023/2024
Pro zimní sezónu 2023/2024 nemá SnowTrex k dispozici žádné údaje o výšce sněhové pokrývky.
Přehled 10 nejzasněženějších lyžařských středisek v Rakousku v letech 2022/2023
| Lyžařská oblast/region | Místa | Čerstvě zasněžená horská sezóna 2022/2023 |
|---|---|---|
| Hintertuxer Gletscher | Tux / Hintertux / Finkenberg | 9,97 m |
| Arlberg | Flirsch / St. Anton / Klösterle | 9,93 m |
| Rittisberg/Dachsteingletscher | Ramsau am Dachstein | 9,31 m |
| 4-Berge-Skischaukel | Haus im Ennstal / Schladming | 9,31 m |
| Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 8,91 m |
| Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 8,91 m |
| Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf - Weißsee Gletscher | 8,65 m |
| Pitztaler Gletscher & Rifflsee | St. Leonhard | 8,39 m |
| Zillertal Arena | Krimml | 8,02 m |
| Großglockner-Heiligenblut | Heiligenblut / Winklern / Döllach / Mörtschach | 7,78 m |
10 nejzasněženějších lyžařských středisek v Rakousku v letech 2021/2022 v přehledu
| Lyžařská oblast/region | Místa | Čerstvě zasněžená horská sezóna 2021/2022 |
|---|---|---|
| Gastein | Dorfgastein | 14,84 m |
| Arlberg | Lech / Stuben / Flirsch / St. Anton / Strengen am Arlberg | 11,85 m |
| Zillertaler Superskipass | Tux / Hintertux / Finkenberg | 11,33 m |
| Gletscherpark Card Winter | St. Leonhard / Arzl | 9,95 m |
| 4-Berge-Skischaukel | Haus im Ennstal / Schladming / Gröbming | 9,79 m |
| Rittisberg/Dachsteingletscher | Ramsau am Dachstein | 9,79 m |
| Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 9,75 m |
| Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 9,75 m |
| Zell am See-Kaprun | Maishofen | 9,75 m |
| Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf - Weißsee Gletscher | 9,49 m |
10 nejzasněženějších lyžařských středisek v Rakousku 2020/2021 v přehledu
| Lyžařská oblast/region | Místa | Čerstvý sníh v horské sezóně 2020/2021 |
|---|---|---|
| Gastein | Dorfgastein | 16,34 m |
| Arlberg | Lech / Stuben / Flirsch / St. Anton / Strengen am Arlberg | 9,74 m |
| Gletscherpark Card Winter | St. Leonhard / Arzl | 9,44 m |
| Zillertaler Superskipass | Tux / Hintertux / Finkenberg | 9,37 m |
| SkiHit | Mallnitz / Obervellach / Flattach | 9,34 m |
| Stubaier Gletscher | Neustift | 9,25 m |
| Obertilliach/Golzentipp | St. Lorenzen im Lesachtal / Maria Luggau | 9,17 m |
| Großglockner-Heiligenblut | Heiligenblut / Mörtschach / Döllach / Winklern | 8,84 m |
| Obergurgl/Hochgurgl | Obergurgl – Hochgurgl | 8,35 m |
| Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf – Weißsee Gletscher | 8,16 m |
Chcete vědět, kolik sněhu je v Rakousku v současné době? SnowTrex zná aktuální výšku sněhu v Rakousku.
Často kladené otázky o statistikách sněhu v Rakousku
Kolik sněhu napadne v Rakousku?
V zimě 2025/2026 se po letech s menším množstvím sněhu opět vrátily bohatší sněhové srážky. V jednom rakouském lyžařském středisku tak v této sezóně napadlo téměř 8 m čerstvého sněhu. Podle vyhodnocení společnosti SnowTrex napadlo na Arlbergu mezi začátkem října a koncem března celkem 7,79 m sněhu. Těsně za ním, s 7,33 m, se umístil ledovec Hintertux, zatímco lyžařské středisko na ledovci Pitztal obsadilo s 6,88 m třetí místo na stupních vítězů v množství nového sněhu.
Kde na světě napadne nejvíce sněhu?
Je to těžko uvěřitelné, ale historicky připadá v Japonských Alpách v průměru 30 až 38 metrů čerstvého sněhu ročně. Díky tomu je oblast na západě hlavního ostrova Honšú, která je také známá svým extrémním počasím, nejzasněženější oblastí na světě.
Jaký je historický sněhový rekord v Rakousku?
Meteorologická stanice observatoře na vrcholu Hoher Sonnblick (3 106 m n. m.) v Národním parku Vysoké Taury zaznamenává rakouské sněhové rekordy opakovaně již více než 135 let. Například 9. května 1944 naměřila sněhová pokrývka na této hoře neuvěřitelných 11,9 m! Hodnota, která dodnes nebyla v celém Rakousku překonána.